Flejadora: M PAC YM
Flejadora: M PAC YM
Especificación técnica
Especificación técnica
Parameter | Value |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 621 x 1078 x 1493 mm |
Weight | 75 kg |
Capacity | Up to 20 strappings/minute |
Tension | Up to 1.300 N |
Consumable | PP strap |
Dimensions consumable | 5 - 15,5 mm |
Package size (WxH) | Min. 30 x 100 mm |
Strap | Heat-seal |
Power supply | 240 V, 50 Hz, 0.4 KVA |
Folletos y materiales descargables
Folletos y materiales descargables
Videos de Servicio
Videos de Servicio
Videos de Producto
Videos de Producto