Máquina flejadora: AMPAG BOXER II
Máquina flejadora: AMPAG BOXER II
Especificación técnica
Especificación técnica
Parameter | Value |
---|---|
Strapping capacity | 55 cycles per minute |
Strapping material | PP band: 5, 6, 9, 12, 15,5 mm |
Dimensions (WxHxD) | 1253 x (1403-1508) x 609 mm |
Package size | (WxH) Min.: 80 x 30 mm, Max.: 620 x 480 mm*, * Larger arch size available |
Package weight | Max. 40 Kg |
Coil size | Core diameter: 200 mm, Outer diamter: 450 mm, Width: 200 mm |
Strap tension | Up to 450 N |
Sealing | Heat seal |
Heating time | 25 secondens |
Weight | 138 kg |
Folletos y materiales descargables
Folletos y materiales descargables
Videos de Servicio
Videos de Servicio
Videos de Producto
Videos de Producto