MÁQUINA FLEJADORA: M PAC PLT
MÁQUINA FLEJADORA: M PAC PLT
Especificación técnica
Especificación técnica
Parameter | Value |
---|---|
Min. package size | approx. 380 mm |
Strapping material | Polystrap 12 or 15,5 mm |
Strap coil | Core diameter: 200 mm, Outer diameter: 420 mm, Width: 190 mm |
Strap tension | max. 690 N |
Heating time | Approx. 30 sec. |
Sealing | Heat-seal |
Power supply | 230 V, 50 Hz or battery |
Machine weight | Ca. 95 kg |
Folletos y materiales descargables
Folletos y materiales descargables
Videos de Servicio
Videos de Servicio
Videos de Producto
Videos de Producto