MÁQUINA FLEJADORA: M PAC HE
MÁQUINA FLEJADORA: M PAC HE
Especificación técnica
Especificación técnica
Parameter | Value |
---|---|
Min. package size | Approx. 170 mm (H) |
Strapping material | PP strap 12 or 15,5 mm |
Strap coil | Core diameter: 200 mm, Outer diameter: 420 mm, Width: 190 mm |
Strap tension | Max. 690 N |
Warm-up time | Approx. 30 sec. |
Sealing | Heat-seal |
Power supply | 230 V, 50 Hz or battery |
Weight | Approx. 160 kg |
Machine height | 2830 mm |
Folletos y materiales descargables
Folletos y materiales descargables
Videos de Servicio
Videos de Servicio
Videos de Producto
Videos de Producto