Máquina Flejadora: AMPAG SPEED
Máquina Flejadora: AMPAG SPEED
Especificación técnica
Especificación técnica
| Parameter | Value |
|---|---|
| Speed | Up to 65 cycl./min |
| Strapping material | PP strap 5, 9 and 12 mm |
| Dimensions (WxHxD) | 840 x 1325 x 652 mm |
| Package size (WxH) | Min. 70 x 20 mm, Max. 550 x 400 mm |
| Package weight | Max. 40 kg |
| Coil | Core diameter 200 mm, Outer diameter 420 mm, Width 190 mm |
| Strap tension | Adjustable strap tension to 450 N |
| Sealing method | Heat seal |
| Warm up time | 25 seconds |
| Machine weight | 157-166 kg |
Folletos y materiales descargables
Folletos y materiales descargables
Videos de Servicio
Videos de Servicio
Videos de Producto
Videos de Producto




