CSO 600
CSO 600
Spécification technique
Spécification technique
| Parameter | Value |
|---|---|
| Diamètre intérieur de l'anneau | 600 mm |
| Vitesse maximale de l'anneau | 120 tr/min |
| Largeur du film | 125 mm |
| Diamètre du mandrin du film | 76 mm |
| Diamètre maximal du rouleau de film | 230 mm |
| Alimentation électrique | 230 V, monophasé |
| Alimentation en air | 6 bar pour pneumatique |
| Convoyeurs | Entrée/sortie motorisée |
| Convoyeurs | 625 mm chacun |
| Cellules photoélectriques | Pour le cycle de démarrage/arrêt |
| Boîte électrique | Avec carte dédiée |
| Sécurité | Bouton de réinitialisation de sécurité |
| Urgence | Bouton d'arrêt |
Service Videos
Service Videos
Product Videos
Product Videos
Plus d'informations
Plus d'informations



