탄성 바인더: AXRO FQC2
탄성 바인더: AXRO FQC2
기술 사양
기술 사양
| Parameter | Value |
|---|---|
| Electrical Requirements | 200-240V, 50Hz/60Hz, 1상 또는 100-120V, 50/60Hz, 1상 |
| Cycle time | 0,67초 |
| Strapping Speed | 5400 (제품 크기에 따라 다름) |
| Elastic Cord Requirement | Cylastic® 1K, 2K (3K 옵션) |
| Tension Range | 0,2 ~ 11 kg (다양한 장력 범위에 맞게 조정 가능) |
| Dimensions (Machine body) | 402 × 423 × 525,5 mm (너비×깊이×높이) |
| Dimensions (Overall) | 485 × 423 × 715 mm (너비×깊이×높이) |
| Dimensions working area | 작업 테이블: 402 (442) x 345 mm - 라인 (수동) 사용 (길이×너비) |
| Feed trough depth | 250 mm (바인딩 위치 크기 - 사이드 프레임 기계) |
| Feed trough height | 150 mm |
| Machine Net Weight | 47 kg |
| Maximum Package Weight | 35 kg |
| Minimum package Size | 7 × 5 mm (너비×높이) |
| Maximum Package Size | 200 x 155 mm (너비×높이) |
| Ring shape products | 최소 120 mm 내부 코어 직경 - 링 형태의 제품은 항상 두 번 묶어야 함 |
| Power Consumption | 0,18kW |
| Noise level | 87dB |
| Start cycle by | 테이블 상단 스타트 펜 스위치 (옵션: 상단 스위치, 광전 센서, 발 스위치, PLC (무전위 접점)) |
| Temperature of working environment | -5 ~ +40°C |
서비스 영상
서비스 영상
제품 영상
제품 영상
추가 정보
추가 정보






