Bandningsmaskiner: AMPAG BOXER II-Y
Bandningsmaskiner: AMPAG BOXER II-Y
            
              
                
              
              Teknisk specifikation
            
          
          Teknisk specifikation
            | Parameter | Value | 
|---|---|
| Speed | Up to 50 cycl./ min | 
| Minimum package size | 30 x 80 mm | 
| Arch size | Width: 400 - 1600 mm, Height: 600 - 2250 mm | 
| Strapping material | Polystrap 5, 9, 12, 15,5 mm | 
| Coil | Core diameter: 200 mm, Outer diameter: 490 mm, Width: 190 mm | 
| Strap tension | 50 – 450 N | 
| Strapping | Heat seal | 
| Noise | 78-85 dB(A) | 
| Warming up | Approx. 30 sec. | 
| Voltage | 230 V, 50 Hz, 1 Ph., 0,65 kVa | 
            
              
                
              
              Broschyrer och nedladdningsmaterial
            
          
          
        Broschyrer och nedladdningsmaterial
            
          
            
              
            
            Servicevideor
          
        
        Servicevideor
          
          
            
              
            
            Produktvideor
          
        
        Produktvideor
           
               
     
     
    


 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
